Girone Arancio 07
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 A PRO SESTO | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 19 |
2 | 07 A SANTA CECILIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 18 | 15 |
3 | 07 A RONDINELLA | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | 15 |
4 | 07 A U.S. SEGURO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 14 |
5 | 07 A U.S. VISCONTINI | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 11 |
6 | 07 A COGLIATESE | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | 9 |
7 | 07 A MUGGIANO | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 |
8 | 07 A CALVIGNASCO | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | 5 |
9 | 07 A SPORT VALLEMBROSIA | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 4 |
Girone Verde 07
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 V U.S. SEGURO | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 5 | 21 |
2 | 07 V BOLLATESE | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 10 | 19 |
3 | 07 V PRO SESTO | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 16 |
4 | 07 V RONCALLI | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 15 |
5 | 07 V RONDINELLA | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 14 | 11 |
6 | 07 V GORLA MAGGIORE | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
7 | 07 V ALDINI | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | 5 |
8 | 07 V LOMBARDINA | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 39 | 4 |
9 | 07 V FAN SPORT PERO | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 30 | 3 |
Girone Blu 07
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 B PRO PATRIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 7 | 22 |
2 | 07 B LOMBARDIA 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 12 | 18 |
3 | 07 B RED DEVILS | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 12 | 18 |
4 | 07 B VERI SPORT | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 18 |
5 | 07 B SEGRATE | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 15 | 13 |
6 | 07 B SAN FRANCESCO CESATE | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 32 | 9 |
7 | 07 B PARABIAGO | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | 4 |
8 | 07 B BARGANO 85 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 23 | 3 |
9 | 07 B LA BIGLIA | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 45 | 1 |
Girone Giallo 07
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 G LOMBARDIA 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1 | 24 |
2 | 07 G BUSTESE | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 3 | 21 |
3 | 07 G DREAM TEAM | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 14 | 16 |
4 | 07 G SAN BIAGIO CASARILE | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 16 |
5 | 07 G ARLUNO | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | 12 |
6 | 07 G MASCAGNI | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 26 | 9 |
7 | 07 G VERCELLESE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 3 |
8 | 07 G CANEGRATE | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 33 | 3 |
9 | 07 G INVERUNO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 43 | 3 |