Classifica Marcatori Open 2018
__________________________________________________________
![]() | 13 | ANDREA DONGHI | TEAM 80 |
![]() | 12 | SIMONE COSCO | I DRONI M18 |
![]() | 11 | JOSE' L. VARGAS | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 11 | MATTIA BIGIONI | BARRACUDA M18 |
![]() | 11 | GABRIELE MIGLIANO | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 11 | LORENZO LUCA | I DRONI M18 |
![]() | 10 | MATTEO GARGANTINI | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 8 | CESARE SANTOLI | BARRACUDA M18 |
![]() | 7 | FRANCESCO MOJANA | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 7 | FEDERICO PETRELLA | BARRACUDA M18 |
![]() | 6 | MIRKO MEZZANZANICA | FC.BITTO MILANO |
![]() | 6 | DANIEL MAITA | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 6 | FABIO SALA | FC.BITTO MILANO |
![]() | 5 | LUCA DADDATO | TEAM 80 |
![]() | 5 | ERNESTO PAGLIARO | FC.BITTO MILANO |
![]() | 5 | MORAD HILAL | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 5 | FRANCO CUSUMANO | FC.BITTO MILANO |
![]() | 4 | LUCA VALENTINO | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 4 | MATTEO BERGAMASCHI | BARRACUDA M18 |
![]() | 4 | GIUSEPPE CUTRUZZULA | I DRONI M18 |
![]() | 4 | MARIO GONZALES | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 4 | ALESSANDRO GALANTUCCI | I DRONI M18 |
![]() | 3 | SALVATORE D'ALESSIO | I DRONI M18 |
![]() | 3 | SIMONE DELLA COSTA | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 3 | MORENO ROCCO | FC.BITTO MILANO |
![]() | 3 | FRANCESCO BONESI | BARRACUDA M18 |
![]() | 3 | CHRISTIAN TESTA | TEAM 80 |
![]() | 3 | ANDREA DASCOLA | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 2 | ALESSIO MERANTE | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 2 | ALBERTO RE | TEAM 80 |
![]() | 2 | MARCO LAMATTINA | TEAM 80 |
![]() | 2 | NICHOLAS LOMBARDI | BARRACUDA M18 |
![]() | 2 | ALESSANDRO PICENONI | FC.BITTO MILANO |
![]() | 2 | JOSE' CAHUANA | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 2 | RUBEN ARENA | FC.BITTO MILANO |
![]() | 2 | SIMONE LUPIS | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 1 | RENDO AMOS | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 1 | GABRIELE CRIVELLI | TEAM 80 |
![]() | 1 | DAVIDE CANIGGIA | FC.BITTO MILANO |
![]() | 1 | ROGER QUIROZ | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 1 | CRISTIAN MERANTE | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 1 | MARIO CANCIANI | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 1 | GABRIELE PERRONE | TEAM 80 |
![]() | 1 | ALEXANDER NAVARRETE | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 1 | DANIELE DASCOLA | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 1 | JESUS BENDEZU (P) | GALATICOS RHO M18 |
![]() | 1 | ANDREA ESPOSITO (P) | SDT/INTRALOT M18 |
![]() | 1 | SIMONE CALO' | TEAM 80 |
![]() | 1 | GIORGIO ROSSI | I DRONI M18 |
![]() | 1 | MARCO COPPI | TEAM 80 |
__________________________________________________________